Отделка и ремонт квартир в Минске
![]()
Belremontik предлагает ремонт квартир в Минске, как "под ключ", так и с возможностью заказать отделку отдельных частей помещения, будь то комната, ванная, кухня или санузел. В зависимости от потребностей клиента мы можем предложить как косметический ремонт, так и комплексный. Есть варианты от простой и недорогой отделки Вашего жилища, вплоть до элитного дизайнерского ремонта.
Belremontik избавит Вас от всех хлопот: мы сами произведём все замеры и расчёт сметы; поможем выбрать и доставить строительные материалы хорошего качества по лучшим ценам; бригада квалифицированных рабочих качественно и в срок воплотит в жизнь запланированный Вами ремонт квартиры, выполнит все отделочные и другие необходимые работы. По окончании ремонтных работ произведём уборку и вывезем строительный мусор.
Закажите выполнение работ у нас - и соседи будут Вам завидовать!!!
По любым вопросам звоните по телефону
+375 (29) 708-00-96
Цена на ремонт квартир
В прайс-листе указаны цены на основные виды работ в белорусских рублях. Стоимость услуг может минимально колебаться в зависимости от сложности Вашего объекта.
| Услуга | Цена |
| Выезд прораба на объект | бесплатно |
| Замер | бесплатно |
Навигация по ценам:
- Цены на кладочные и облицовочные работы
- Расценки на штукатурные и малярные работы
- Стоимость отделки откосов
- Цены на работы по гидроизоляции конструкций
- Расценки на устройство полов, монтаж напольных покрытий
- Стоимость устройства и зашивки потолков
- Цены на плиточные работы
- Расценки на сантехнические работы
- Стоимость электромонтажных работ
- Цена демонтажных работ
- Расценки на дополнительные работы и услуги
- Прайс лист на отделочные работы 2019 года в Минске
Цены на кладочные и облицовочные работы
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Расшивка трещин | м пог. | 0,26 |
| Кладка (стен) перегородок из блока газосиликатного, гипсовых плит | м2 | 12,18 |
| Кладка кирпичных перегородок армированных (толщина 1/2 кирпича) | м2 | 14,18 |
| Монтаж гипсокартонных перегородок с двустронней зашивкой | м2 | 12,38 |
| Монтаж гипсокартона на стены по металлическому каркасу | м2 | 9,58 |
| Монтаж гипсокартона на клею | м2 | 7,78 |
| Зашивка стен сайдингом, панелями ПВХ по каркасу | м2 | 7,58 |
| Обшивка ГКЛ и ГВЛ готового каркаса | м2 | 2,98 |
| Заделка стыков серпянкой | м пог. | 0,84 |
| Штробление в цементных полах под кладку | м пог. | 2,18 |
Расценки на штукатурные и малярные работы
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
|
Штукатурка стен по маякам: - улучшенная |
м2 | 6,38 7,48 6,38 |
| Оштукатуривание откосов | м пог. | 7,48 |
| Установка сетки стальной на стены | м2 | 0,14 |
| Нанесение декоративной штукатурки (фактура короед, камешковая, барашек) | м2 | 7,48 |
| Декоративной штукатурка стен и потолков (фактура шуба, моделируемая) | м2 | 4,8 |
| Устройство многослойных декоративных покрытий (венецианская, отточенто) | м2 | 18-25 |
| Укладка мозаичной структурной штукатурки (Байрамикс и аналоги) | м2 | 12,58 |
| Шпатлевка стен и потолков 1 слой | м2 | 1,58 |
| Шлифовка, зачистка стен 1 проход | м2 | 0,98 |
| Огрунтовка стен, потолков акрилатным составом | м2 | 0,48 |
| Огрунтовка стен пастообразным составом (бетонконтакт, с наполнителем) | м2 | 1,18 |
| Окраска стен и потолков 1 слой | м2 | 1,6-2,7 |
| Проклейка стеклохолста (паутинки) | м2 | 2,08 |
|
Оклейка стен обоями: - без подбора рисунка |
м2 |
3,18 |
| Установка малярного защитного уголка на выступающие углы | м пог. | 1,78 |
| Установка штукатурного уголка с сеткой | м пог. | 1,78 |
| Монтаж арочного ПВХ-уголка | м пог. | 3,48 |
Стоимость отделки откосов
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Монтаж откосов из ГКЛ по каркасу | м пог. | 10,58 |
| Устройство откосов из ГКЛ на клею | м пог. | 9,38 |
| Монтаж откосов из ПВХ-панелей | м пог. | 9,78 |
| Оштукатуривание откосов | м пог. | 7,48 |
| Шпатлевание откосов 1 слой | м пог. | 1,58 |
| Окраска откосов 1 слой | м пог. | 1,58 |
| Огрунтовка откосов 1 слой | м пог. | 0,48 |
Цены на работы по гидроизоляции конструкций
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
|
Устройство гидроизоляции 1 слой: - обмазочной, окрасочной |
м2 |
1,78 |
| Огрунтовка битумным праймером | м2 | 1,18 |
Расценки на устройство полов, монтаж напольных покрытий
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Заливка самонивелира, наливных полов | м2 | 5,58 |
|
Устройство стяжек: - цементно-песчаных по маякам толщиной до 60 мм |
м2 |
6,6-7,4 |
| Подсыпка из керамзита, шлака по отметкам | м3 | 3,98 |
| Локальный ремонт бетонных полов (очистка, заделка сколов и выбоин, трещин) | м2 | 1,78 |
| Огрунтовка поверхности полов 1 слой | м2 | 0,68 |
| Укладка ламината прямолинейно и подложки | м2 | 5,38 |
| Укладка линолеума без подбора и сварки швов | м2 | 2,78 |
| Настил ковролина, приклеивание текстильных покрытий | м2 | 3,18 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 13,78 |
| Установка плинтусов из ПВХ материалов | м2 | 1,58 |
| Монтаж деревянных плинтусов | м2 | 3,18 |
| Установка металлических порожков | шт | 1,72 |
| Монтаж, подключение электрического (инфракрасного) теплого пола | м2 | 7,58 |
| Монтаж водяного теплого пола. | м2 | от 7,99 |
| Установка циркуляционного насоса в действующую СО. | шт. | 24,46 |
| Монтаж гребенки (коллектора) радиатора (подводка труб к батареи) | шт. | 19,49 |
Стоимость устройства и зашивки потолков
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Монтаж одноуровневых гипсокартонных потолков | м2 | 13,58 |
| Устройство прямолинейных потолочных отбортовок | м пог. | 20,38 |
| Монтаж потолков типа "Армстронг" | м2 | 6,98 |
| Монтаж реечных потолков | м2 | 9,98 |
| Устройство потолков из ПВХ-панелей, сайдинга | м2 | 7,18 |
| Штукатурка потолков по маякам | м2 | 13,98 |
| Выравнивание потолков штукатуркой | м2 | 9,68 |
| Монтаж потолочных плинтусов | м пог. | 3,38 |
| Потолок: монтаж радиуса ГКЛ | м пог. | 17,98 |
Цены на плиточные работы
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Облицовка стен керамической, цементной плиткой | м2 | 15,78 |
| Укладка напольной керамической плитки (Грес) | м2 | 18,78 |
| Укладка фриза | м пог. | 5,58 |
| Укладка стеклянной мозаики | м2 | 31,98 |
| Установка пластикового уголка | м пог. | 1,78 |
| Герметизация стыков, примыканий силиконом | м пог. | 2,38 |
| Отверстия в керамической плитке | шт | 5,78 |
| Резка керамической плитки под 45º | м пог. | 17,98 |
| Монтаж скрытых ревизионных люков | шт | 24,98 |
| Затирка швов 2-х компонентной затиркой | м2 | 5,98 |
| Прямой рез керамической плитки | м пог. | 1,98 |
| Затирка швов | м2 | 3,48 |
| Укладка клинкерной плитки | м2 | 24,98 |
| Укладка декаративного камня (феодал) | м2 | 14,28 |
| Алмазный рез плитки:радиус | м пог. | 17,98 |
| Укладка плитки: кавер | м2 | 31,98 |
Расценки на сантехнические работы
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Монтаж водопровода диаметром 20-32 мм (горяч+холодн) | точка | 37,98 |
| Прокладка водопровода диаметром 20-32 мм (холодн) | точка | 18,78 |
| Прокладка канализационных труб диаметром 32 мм | точка | 9,58 |
|
Монтаж канализационных труб диаметром: - 50 мм |
точка |
9,58 |
| Перенос полотенцесушителя (с перемычкой и кранами) | точка | 119,98 |
| Установка, подключение ванны (вместе с сифоном) | шт | 84,98 |
| Установка, подключение умывальника, раковины (вместе с сифоном) | шт | 43,98 |
| Установка, подключение унитаза - с инсталляцией |
шт | 49,98 89,98 |
|
Установка, подключение смесителя: - для умывальника |
шт |
19,98 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | 27,98 |
| Установка счетчиков учета воды | шт | 41,98 |
| Монтаж стального крана | шт | 8,98 |
|
Резка штроб шириной до 60 мм: - в бетоне |
м пог. |
7,58 |
|
Сверление отверстий в стенах глубиной до 25см (диам 60 мм): - кирпичных |
шт |
4,18 |
Стоимость электромонтажных работ
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Прокладка кабеля по стенам, в штробы | м пог. | 1,58 |
| Протяжка кабеля в гофру | м пог. | 0,58 |
| Монтаж пластиковых коробов по стенам, потолкам | м пог. | 2,68 |
|
Штроба под кабель: - в кирпичной стене, штукатурке |
м пог. |
1,98 |
| Монтаж, подключение розетки/выключателя | шт | 2,98 |
| Установка, распайка распределительной коробки | шт | 11,78 |
| Монтаж распределительного щита в сборе | шт | 69,98 |
| Установка, подключение автоматического выключателя, УЗО | шт | 5,78 |
| Установка, подключение вентилятора бытового | шт | 9,58 |
| Монтаж, сборка светильника с люминесцентными лампами | шт | 8,48 |
| Монтаж, сборка потолочных светильников | шт | 9,98 |
| Установка точечного светильника | шт | 8,38 |
| Монтаж, подключение электрического теплого пола | м2 | 7,58 |
| Демонтаж розетки/выключателя | шт | 1,58 |
Цена демонтажных работ
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Отключение, демонтаж радиаторов | шт | 4,98 |
|
Демонтаж стен (перегородок): - из блока, гипсовых плит |
м2 |
5,38 |
| Демонтаж гипсокартонных коробов, облицовок | м2 | 4,98 |
| Разборка гипсокартонных, каркасных перегородок | м2 | 4,38 |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 2,18 |
| Разборка подвесных потолков (реечных, из панелей) | м2 | 2,38 |
| Снятие дощатых полов на лагах | м2 | 2,98 |
| Демонтаж полов из листовых материалов | м2 | 2,98 |
| Разборка наливных полов, самонивелиров | м2 | 2,58 |
| Демонтаж цементной\гипсовой стяжки | м2 | 2,98 |
| Снятие линолеума, ковролина | м2 | 2,58 |
| Снятие напольных плинтусов | м пог. | 0,78 |
| Демонтаж дверных коробок, окон | шт | 8,18 |
| Смывка меловой побелки | м2 | 2,98 |
| Снятие лакокрасочных покрытий | м2 | 4,98 |
| Демонтаж обоев бумажных, флизелиновых | м2 | 1,78 |
| Снятие шпатлевки со стен и потолков | м2 | 3,48 |
| Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 1,78 |
Расценки на дополнительные работы и услуги
| Услуга | Единица измерения | Стоимость в бел. рублях |
| Подъем материала | тонна | 23,98 |
| Уборка, вынос мусора | тонна | 19,98 |
| Вывоз мусора | машина | 80-100 |
| Укладка керамогранита | м2 | 21,98 |
| Прямой рез керамогранита | м пог. | 3,18 |
| Подступенок (прямая) | м пог. | 17,98 |
| Ступень подступенок (радиус) | м пог. | 29,98 |
| Площадка (прямая) | м2 | 15,98 |
| Площадка (радиус) | м2 | 17,98 |
| Укладка декаративного камня песчанник | м2 | 18,48 |
Прайс лист на отделочные работы 2019 года в Минске
Напишите и получите точную смету!

Цены на строительные материалы ниже среднерыночных!
Строительные материалы составляют существенную часть стоимости ремонта. Закажите выполнение работ у нас и Вы сможете значительно сэкономить - у нас налажены связи с надёжными поставщиками стройматериалов, мы знаем где купить дешевле, не потеряв в качестве, а также получаем скидки, за постоянный объём закупок.
Позвоните и узнайте, насколько дешевле обойдётся ремонт при работе с нами!
Почему нужно заказать выполнение работ у нас
Консультация, выезд прораба, составление сметы - бесплатно
Скидки на строительные материалы
Гарантия качестве работ - более 12 лет опыта и сотни успешно завершённых ремонтов
Никаких серых схем - заключаем официальный договор
Гарантия на выполненные работы 2 года
Начинаем работу без предоплаты
Чётко соблюдаем оговоренные сроки
Поэтапная оплата по факту выполненных работ
Помощь в выборе и доставка стройматериалов
Фото пример выполненного нами дизайнерского ремонта квартиры





Пример выполненного нами БЮДЖЕТНОГО ремонта квартиры (фото)
На сайте ещё много фотографий с примерами выполненных нами ремонтов, начиная ОТ САМЫХ НЕДОРОГИХ косметических вплоть ДО ЭЛИТНЫХ - мы удовлетворим любого клиента
ДO
![]()
ПОСЛЕ
![]()
ДO
![]()
ПОСЛЕ
![]()
ДO
![]()
ПОСЛЕ
![]()
ДO
![]()
ПОСЛЕ
![]()
ДO
![]()
ПОСЛЕ
![]()
ДO
![]()
ПОСЛЕ
![]()
![]()
Belremontik выполнит отделку и ремонт квартир под ключ в Минске.











